Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 376 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Drainase RW.04 Kelurahan Jetis |
| 377 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Drainase Jl. Nusantara Lr.II RT.05 Rw.02 Kelurahan Jetis |
| 378 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Drainase Jl. Karang Taruna RW.04 Kelurahan Jetis |
| 379 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Drainase Lr. 14 RT.01 RW.02 Kelurahan Karangjati |
| 380 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Saluran Air RT. 3 / RW 5 Kelurahan Bangkle |
| 381 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Fisik Drainase di RT. 1 dan RT.2 ,RW. 3 Bangking Kel. Tambahrejo |
| 382 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Saluran Air RT. 5 / RW 5 Kelurahan Bangkle |
| 383 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Drainase Jl. Mr.Iskandar XII RW.04 |
| 384 | KECAMATAN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Bangkle |
| 385 | KECAMATAN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pemeliharaan Kantor Lurah Mlangsen |
| 386 | KECAMATAN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sonorejo |
| 387 | KECAMATAN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sonorejo |
| 388 | KECAMATAN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Gedung Kesehatan Kelurahan Kunden |
| 389 | KECAMATAN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Rehabilitasi Gedung Kelurahan Kunden |
| 390 | KECAMATAN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pengerasan lantai tempat parkir dan rehabilitasi gedung kantor |
| 391 | KECAMATAN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Tempelan |
| 392 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi TK Kartini Jetis |
| 393 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan RW 2 Kelurahan Mlangsen (Pavingisasi) |
| 394 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan RW 3 Kelurahan Mlangsen (Pavingisasi) |
| 395 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi di RW.3 Bangking Kelurahan Tambahrejo |
| 396 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi di RT.4, RW.1 Kelurahan Tambahrejo |
| 397 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi jalan RT.01 Rw.02 Kelurahan Tambahrejo |
| 398 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi RW. 003 Kelurahan Sonorejo |
| 399 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi RW. 001 Kelurahan Sonorejo |
| 400 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi RW. 002 Kelurahan Sonorejo |
Data Ke 376 Sampai 400 Dari 2020 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora