Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 351 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RW 07 Kelurahan Ngawen, Kec. Ngawen |
| 352 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 9 RW 2 Kelurahan Karangjati, Kec. Blora |
| 353 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pavingisasi Halaman Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor |
| 354 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Revitalisasi dan Penggeseran PJU Kunduran |
| 355 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Penambahan Titik Lampu PJU Ruas Jalan Medang-Keser, Fisik Penambahan Titik lampu PJU Ruas Jl.Ngampel-Tambakselo |
| 356 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Revitalisasi dan Penambahan Titik Lampu PJU Ruas Jalan Blora-Cepu |
| 357 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Revitalisasi dan Penambahan Titik Lampu PJU Jl.Sorogo Giyanti, Fisik Revitalisasi dan Penambahan Titik Lampu PJU Jl.Gajah Mada dan Ruas Ke Mentul, Fisik Revitalisasi dan Penambahan PJU TMP Cepu ke Jalan Dumai dan Jl.Taman Bahagia |
| 358 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Revitalisasi dan Penataan Jaringan dalam Kota Cepu |
| 359 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Revitalisasi Jaringan Lampu PJU dalam Kota Blora |
| 360 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Penambahan titik lampu PJU Ruas Jalan Mojowetan-Balongsari , Fisik Revitalisasi dan Penambahan Titik Lampu PJU Ruas Jalan Kamolan-Klopoduwur |
| 361 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Revitalisasi dan Penambahan Titik Lampu PJU Ruas Jalan Pocut Merah Intan-Gempolrejo, Fisik Penambahan titik Lampu PJU Ruas Jalan Perumda, Fisik Revitalisasi PJU Ruas Jalan Sumodarsono |
| 362 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jembatan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Rehabilitasi Jembatan RT 8 RW 1 Kel. Mlangsen, Kec. Blora |
| 363 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Talud | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Talud Kali Bacin RT 4 RW 3 Kel. Cepu, Kec. Cepu |
| 364 | KECAMATAN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Bangkle |
| 365 | KECAMATAN BLORA | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Pemeliharaan bangunan gedung - bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor |
| 366 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Saluran Air RW 3 Kelurahan Mlangsen (Drainase) |
| 367 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Saluran Air RW 2 Kelurahan Mlangsen (Drainase) |
| 368 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Saluran Air jl. Brantas Kel. Kedungjenar (drainase) |
| 369 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Saluran Air RT 11 RW 3 Kelurahan Mlangsen (Drainase) |
| 370 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Saluran Air RT.02/RW.03 Kel. Kedungjenar (drainase) |
| 371 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Saluran Air jl. Brantas Kel. Kedungjenar (drainase) |
| 372 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Perbaikan Saluran Air RT.05/RW.03 Kel. Kedungjenar (drainase) |
| 373 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan drainase RT.002 RW.002 Kelurahan Beran |
| 374 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan drainase RT.004 RW.002 Kelurahan Beran |
| 375 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Drainase RW.02 Kelurahan Jetis |
Data Ke 351 Sampai 375 Dari 2020 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora