Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 401 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi Jalan Lingkungan RW. 03 Kelurahan Kauman Makam Ngrambit Tembus Dk. Bangking |
| 402 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan RT. 04 RW. 02 Kel. Tegalgunung (Pavingisasi) |
| 403 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi Jalan Lingkungan RW. 03 Kelurahan Kauman Makam Ngrambit Tembus Dk. Bangking |
| 404 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan RT. 07 RW. 02 Kel. Tegalgunung (Pavingisasi) |
| 405 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Makam Butoh RT. 01 RW. 01 Kel. Tegalgunung (Pavingisasi) |
| 406 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 03 Kelurahan Kauman Kecamatan Blora |
| 407 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 01 Kelurahan Kauman Kecamatan Blora |
| 408 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan RT 13 RW 2 Kelurahan Karangjati (Pavingisasi) |
| 409 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan RT 01 RW 02 Kelurahan Karangjati (Pavingisasi) |
| 410 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong RT.11 RW.02 Kelurahan Karangjati (Pavingisasi) |
| 411 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan Lr.14 RT.01 RW.02 Kel. Karangjati (Pavingisasi) |
| 412 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong RT.11 RW.01 Kelurahan Karangjati (Pavingisasi) |
| 413 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jln Lingkungan RT 05 RW 04 Kelurahan Bangkle (Pavingisasi) |
| 414 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan RT.004 RW.002 Menuju Makam Kelurahan Beran |
| 415 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gunung Sindoro RT.06 RW.02 Kelurahan Tempelan (Pavingisasi) |
| 416 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Paving halaman luar makam Kelurahan Kauman Kec. Blora |
| 417 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jln Lingkungan Jln Plosokerep RT 06/ RW 02 Kelurahan Bangkle (Pavingisasi) |
| 418 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan RT.07 RW.01 Kelurahan Tempelan |
| 419 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik peningkatan jalan lingkungan RW.01 Kel. Kedungjenar (pavingisasi) |
| 420 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi Jalan Lingkungan RW. 04 Kelurahan Kunden |
| 421 | KECAMATAN BLORA | Talud | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Talud RW. 004 Kelurahan Sonorejo |
| 422 | KECAMATAN BLORA | Talud | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Fisik Talut di RW.3 Bangking Kelurahan Tambahrejo |
| 423 | KECAMATAN BLORA | Talud | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Talud RW. 004 Kelurahan Sonorejo |
| 424 | KECAMATAN BLORA | Talud | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Fisik Penahan Longsor/Talut RT.4 RW. 2 Kel Tambahrejo |
| 425 | KECAMATAN BOGOREJO | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Perencanaan (rehabilitasi gedung kantor/ bangunan lainnya) |
Data Ke 401 Sampai 425 Dari 2020 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora