Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 326 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 02 dan RT 05 RW 04 Dukuh Nglawiyan Kel. Karangjati, Kec. Blora |
| 327 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sadewa RT 06 RW 03 Kel. Karangjati, Kec. Blora |
| 328 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Jalan Lingkungan RT 01 RW 02 Kelurahan Kauman, Kec. Blora |
| 329 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RW 05 Kel. Balun, Kec. Cepu |
| 330 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 2 RW 5 Kelurahan Kauman, Kec. Blora |
| 331 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RW 07 Kel. Balun, Kec. Cepu |
| 332 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 05 RW 05 Kel. Karangboyo, Kec. Cepu |
| 333 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 06 RW 06 Kel. Karangboyo, Kec. Cepu |
| 334 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RW 04 Kel. Ngelo, Kec. Cepu |
| 335 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 05 RW 01 Kel. Ngelo, Kec. Cepu |
| 336 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RW 04 Kel. Tambakromo, Kec. Cepu |
| 337 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Wader RT 03 RW 02 Kel. Beran, Kec. Blora |
| 338 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Jalan Lingkungan RT 05 RW 02 Kelurahan Kunduran, Kec. Kunduran |
| 339 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Cemara RW 5 Kel. Tempelan, Kec. Blora |
| 340 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Guru Kel. Randublatung Kec. Randublatung |
| 341 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 04 RW 03 Kelurahan Wulung, Kec. Randublatung |
| 342 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 04 RW 05 Kel. Ngelo, Kec. Cepu |
| 343 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 07 RW 02 Kel. Karangboyo, Kec. Cepu |
| 344 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Kedungjenar, Kec. Blora |
| 345 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 9 RW 3 Kelurahan Punggursugih, Kec. Ngawen |
| 346 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Mustika V RT 1 RW IV Perumda Kelurahan Kunden, Kec. Blora |
| 347 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 4 RW 2 Kelurahan Karangjati, Kec. Blora |
| 348 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RW 8 Kelurahan Jepon, Kec. Jepon |
| 349 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 03 RW 01 Kelurahan Ngawen Kec. Ngawen |
| 350 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Rill Ban Kelurahan Kedungjenar, Kec. Blora |
Data Ke 326 Sampai 350 Dari 2020 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora