Satuan Harga Dasar Peralatan
No | Peralatan | Satuan | Rp | Besaran |
---|---|---|---|---|
26 | Mesin Las Geotextile | Hari | Rp. | 894.924,- |
27 | Mesin Molen 1m3 | Hari | Rp. | 554.168,- |
28 | Mobile crane ≤ 3 ton | Hari | Rp. | 3.773.717,- |
29 | Molen 0,35 m3 | Hari | Rp. | 554.168,- |
30 | Molen/Beton 0,35 m3 + Bahan | Hari | Rp. | 554.168,- |
31 | Molen 0,35 m3 + Automatic feeder | Hari | Rp. | 554.168,- |
32 | Molen kapasitas 0,35 m3 termasuk feeder | Hari | Rp. | 554.168,- |
33 | Molen/Beton mixer 0,35 m3 | Hari | Rp. | 554.168,- |
34 | Molen/Beton mixer 0,35 m3 dilengkapi Automatic Feeder | Hari | Rp. | 554.168,- |
35 | Palu/godam | Hari | Rp. | 50.000,- |
36 | Peralatan potong pipa T1/manual (gergaji) / saw | Hari | Rp. | 1.900,- |
37 | Peralatan potong pipa T2/mekanik / cilinder saw | Hari | Rp. | 1.900,- |
38 | Pompa beton ∅3", 140KW; 180 bar, T = 75 m / H =150 | Hari | Rp. | 6.311.422,- |
39 | Pompa beton ∅2,5", 20KW; 20 bar, T = 18 m | Hari | Rp. | 6.311.422,- |
40 | Pompa beton ∅ 2,5", 75KW; 120 bar, T= 50 m/H=80 m | Hari | Rp. | 6.311.422,- |
41 | Pompa beton φ 1,5"; 5 KW; 8 bar; T = 5 m | Hari | Rp. | 6.311.422,- |
42 | Pompa sedot pasir, diesel 7,5 KW; 5 | Hari | Rp. | 370.190,- |
43 | Pompa lumpur diesel 10 KW; 5" | Hari | Rp. | 370.190,- |
44 | Pompa lumpur diesel 7,5 KW; 4" | Hari | Rp. | 370.190,- |
45 | Sewa Alat Pemasangan | Hari | Rp. | 10.000,- |
46 | Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2T | Hari | Rp. | 345.000,- |
47 | Sewa crane 2 T | Hari | Rp. | 3.773.717,- |
48 | Sewa excavator type 225 kapasitas 0,5 - 1,0 m3 | Hari | Rp. | 2.762.325,- |
49 | Sewa excavator type kapasitas 0,5 -1,0 m3 | Hari | Rp. | 2.762.325,- |
50 | Sewa Genset 5 KW | Hari | Rp. | 2.206.866,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Peralatan Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 26 Sampai 50 Dari 129 Jumlah Satuan Harga Dasar Peralatan