Satuan Harga Dasar Peralatan
No | Peralatan | Satuan | Rp | Besaran |
---|---|---|---|---|
1 | Linggis (baja keras)/bh | Buah | Rp. | 50.000,- |
2 | Pahat beton (baja keras) | Buah | Rp. | 50.000,- |
3 | Palu/godam (baja keras)/bh | Buah | Rp. | 50.000,- |
4 | Sewa pipe support | Buah | Rp. | 1.900,- |
5 | Sewa scaffolding | Buah | Rp. | 10.000,- |
6 | Alat Pancang Mini Pile Driver (Vibrator) Hammer 500 kg (10 HP) | Hari | Rp. | 413.228,- |
7 | Alat Pancang Mini Pile Driver (Vibratory) Hammer 50 kg (1 HP) | Hari | Rp. | 413.228,- |
8 | Bender baja beton | Hari | Rp. | 268.819,- |
9 | Bor: Auger ∅ 20 cm | Hari | Rp. | 100.000,- |
10 | Bor: Auger ∅ 30 cm | Hari | Rp. | 100.000,- |
11 | Bor: Auger ∅ 40 cm | Hari | Rp. | 100.000,- |
12 | Bor: Auger ∅ 50 cm | Hari | Rp. | 100.000,- |
13 | Concrete Cutter | Hari | Rp. | 325.462,- |
14 | Crane Truck 3 T | Hari | Rp. | 3.773.717,- |
15 | Cutter besi beton | Hari | Rp. | 268.819,- |
16 | Cutter baja beton | Hari | Rp. | 268.819,- |
17 | Flat deck truck kap 7 ton | Hari | Rp. | 1.991.353,- |
18 | Gergaji Besi (Baja Keras) | Hari | Rp. | 50.000,- |
19 | Jack Hammer Drill- 1,5 KW + Genset 3 KWH | Hari | Rp. | 286.001,- |
20 | Jack Hammer Drill 2,5 KW + Genset 5 KW | Hari | Rp. | 286.001,- |
21 | Jack hammer | Hari | Rp. | 286.001,- |
22 | Jack hammer (5 KW)+ Genset (12 HP) | Hari | Rp. | 286.001,- |
23 | Jack hammer dan genset; 12 HP | Hari | Rp. | 286.001,- |
24 | Kunci momen | Hari | Rp. | 286.001,- |
25 | Linggis (baja keras) | Hari | Rp. | 50.000,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Peralatan Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 25 Dari 129 Jumlah Satuan Harga Dasar Peralatan