Satuan Harga Dasar Material
No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
---|---|---|---|---|
201 | Balok Kayu 6/12 Kelas I (Jati) | M3 | Rp. | 14.996.800,- |
202 | Balok Kayu 6/12 Kelas III (Jati Kampung) | M3 | Rp. | 9.640.800,- |
203 | Balok Kayu 6/15 Kelas III (Jati Kampung) | M3 | Rp. | 9.640.800,- |
204 | Bata merah | Buah | Rp. | 700,- |
205 | Batu Paras (20x40) | M2 | Rp. | 115.000,- |
206 | Bata Pelapis | Buah | Rp. | 2.000,- |
207 | Bata Ringan Tebal 20 cm | Buah | Rp. | 20.000,- |
208 | Bata Ringan Tebal 10 cm | Buah | Rp. | 10.000,- |
209 | Bata Ringan Tebal 7,5 cm | Buah | Rp. | 7.000,- |
210 | Bata Rooster 12x11 cm | Buah | Rp. | 9.900,- |
211 | Bata Rooster (Glass Block) | Buah | Rp. | 9.900,- |
212 | Batako | Buah | Rp. | 2.500,- |
213 | Bathub | Buah | Rp. | 1.750.000,- |
214 | Batu Tempel Hitam | M2 | Rp. | 125.000,- |
215 | Besi Angkur Diameter 8 | Kg | Rp. | 27.000,- |
216 | Besi Pelat Baja tebal 2 mm | Kg | Rp. | 17.600,- |
217 | Besi Siku L 30.30.3 | Kg | Rp. | 18.000,- |
218 | Besi Strip (0,2 x 2) cm | M1 | Rp. | 17.600,- |
219 | Beton 1:2:3 | M3 | Rp. | 1.152.079,- |
220 | Bilik Bambu | M3 | Rp. | 199.000,- |
221 | Block Board tebal 2 x 18 mm | M2 | Rp. | 97.222,- |
222 | Bubuk Poles | Kg | Rp. | 135.000,- |
223 | Bubung Setel Gelombang 92 cm | Lembar | Rp. | 18.500,- |
224 | Bubung Setel Gelombang 105 cm | Lembar | Rp. | 38.850,- |
225 | Bubung Setel Gelombang 108 cm | Lembar | Rp. | 38.850,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 201 Sampai 225 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material