Satuan Harga Dasar Material
No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
---|---|---|---|---|
226 | Cairan Perontok Karat (Propan Paint Remover PPR-735) | Kg | Rp. | 70.000,- |
227 | Cairan Primer (Sikaproof Primer 20 L Membrane) | Kg | Rp. | 70.000,- |
228 | Cat Besi (baik) | Kg | Rp. | 80.300,- |
229 | Cat Antara | Kg | Rp. | 59.580,- |
230 | Cat Dasar (kayu) | Kg | Rp. | 69.600,- |
231 | Cat Dasar (Décor Alkali Primer AR 300 WB (Propan)) | Kg | Rp. | 62.100,- |
232 | Cat Dasar (Eco Base Coat EBC 4002 WB (Propan)) | Kg | Rp. | 20.800,- |
233 | Cat Dasar (baja galvanis) | Kg | Rp. | 69.600,- |
234 | Cat dinding/plafon | M2 | Rp. | 36.939,- |
235 | Cat Enutu | Kg | Rp. | 80.300,- |
236 | Cat epoxy (Epogreen EPG 233 (Propan)) | Kg | Rp. | 180.000,- |
237 | Cat kayu | Kg | Rp. | 80.300,- |
238 | Cat Penutup (Décorshield WB Colour (Propan) Warna standar) | Kg | Rp. | 128.500,- |
239 | Cat Penutup (Eco Emulsion WB Colour (Propan) Warna standar) | Kg | Rp. | 32.400,- |
240 | Cat Tembok Interior | Kg | Rp. | 62.100,- |
241 | Cat Tembok Eksterior | Kg | Rp. | 128.500,- |
242 | Cat Plafond Interior | Kg | Rp. | 31.050,- |
243 | Cat Plafond Eksterior | Kg | Rp. | 64.250,- |
244 | Cat Penutup (baja galvanis) | Kg | Rp. | 80.300,- |
245 | Cat Penutup (besi) | Kg | Rp. | 80.300,- |
246 | Cat Penutup (kayu) | Kg | Rp. | 80.300,- |
247 | Cat Thermoplast | Kg | Rp. | 101.000,- |
248 | Cat Zyncromate | Kg | Rp. | 69.600,- |
249 | Cat Dasar Besi | Kg | Rp. | 69.600,- |
250 | Clean Out (PVC) | Unit | Rp. | 25.000,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 226 Sampai 250 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material