Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 151 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Kandang Isolasi |
| 152 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Kandang Penampungan Ternak |
| 153 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Jalur Penggiringan Ternak/Gangway |
| 154 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Padat RPHR |
| 155 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Sri Lestari I Ds. Getas Kec. Cepu |
| 156 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Sri Sedono Ds. Mulyorejo Kec. Cepu |
| 157 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Bangun Makmur Ds. Mernung Kec. Cepu |
| 158 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Sri Rejeki Ds. Ngloram Kec. Cepu |
| 159 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Sumber Hasil II Ds. Cabean Kec. Cepu |
| 160 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Tani Mulyo Ds. Bedingin Kec. Todanan |
| 161 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Barokah Sejahtera Ds. Ketileng Kec. Todanan |
| 162 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Margo Mulyo Ds. Klokah Kec. Kunduran |
| 163 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Sumber Makmur IV Ds. Cabean Kec. Cepu |
| 164 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Sri Sadono Ds. Gagakan Kec. Sambong |
| 165 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Ngudi Rukun Ds. Bacem Kec. Banjarejo |
| 166 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Sido Makmur 3 Ds. Padaan Kec. Japah |
| 167 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Pipanisasi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Pipanisasi Poktan Tani Barokah Ds. Ngumbul Kec. Todanan |
| 168 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Pipanisasi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Ketringan Kec. Jiken |
| 169 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Pipanisasi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Tanjung Kec. Kedungtuban |
| 170 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Pipanisasi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Nglangitan Kec. Tunjungan |
| 171 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Pipanisasi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Perluasaan Jaringan Perpipaan Desa Kapuan Kec. Cepu |
| 172 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Pipanisasi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Pojokwatu Kec. Sambong |
| 173 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Sumur | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Sumur Dangkal DBHCHT Paket II |
| 174 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Sumur | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Sumur Dangkal DBHCHT Paket I |
| 175 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Sumur | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Sumur Bor/Dangkal dan Jaringannya Balai Benih Padi Ds. Sendangharjo Kec. Blora |
Data Ke 151 Sampai 175 Dari 2013 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora