Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 126 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Rehab Pustu Bleboh |
| 127 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Rehab Puskesmas Doplang |
| 128 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Rehab Puskesmas Japah |
| 129 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Taman dan Pengecatan Puskesmas Jiken |
| 130 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Rehab Puskesmas Ketuwan |
| 131 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Rehab Pustu Botoreco |
| 132 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | PENGECATAN DAN PERBAIKAN PUSKESMAS SONOKIDUL |
| 133 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Rehab Pustu Sumber |
| 134 | DINAS KESEHATAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Groundtank, Gapura dan Paving Puskesmas Sambong |
| 135 | DINAS KESEHATAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pavingisasi Puskesmas Jepon |
| 136 | DINAS KESEHATAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Paving Puskesmas Sonokidul |
| 137 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pemeliharaan Gedung Kantor Dinkominfo |
| 138 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pemeliharaan Gedung LPPL Gagak Rimang |
| 139 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pemeliharaan Baliho |
| 140 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Ruang Terbuka Hijau | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pengadaan Pemeliharaan RTH Taman Mustika |
| 141 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Ruang Terbuka Hijau | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pengadaan Perencanaan Pemeliharaan RTH Taman Mustika |
| 142 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Ruang Terbuka Hijau | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Perencanaan Pemeliharaan RTH Alun-Alun Blora |
| 143 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Bangunan Air | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan IPAL RPH-Unggas |
| 144 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Bangunan Air | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | NORMALISASI AREA TAMPUNGAN BENDUNG |
| 145 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Kantor Rajakaya |
| 146 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Olahan Pakan Konsentrat Ruminansia Poktan Mekar Sari Ds. Keser Kec. Tunjungan (DAK Fisik) |
| 147 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Olahan Pakan Konsentrat Ruminansia Poktan Ngudi Raharjo Ds. Temengeng Kec. Sambong (DAK Fisik) |
| 148 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Olahan Pakan Silase Poktan Karang Mulyo II Ds. Karanganyar Kec. Todanan (DAK Fisik) |
| 149 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Olahan Pakan Konsentrat Ruminansia Poktan Tani Makmur I Ds. Blungun Kec. Jepon (DAK Fisik) |
| 150 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Olahan Pakan Silase Poktan Umpak Jaya Ds. Sonokulon Kec. Todanan (DAK Fisik) |
Data Ke 126 Sampai 150 Dari 2013 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora