Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Checkdam | Pekerjaan Konstruksi Tender | Rehabilitasi Checkdam Talokwohmojo Kec Ngawen Lanjutan |
| 2 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan jalan Badong - Kenduruhan Kec. Blora/ Banjarejo |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jalan Dalangan - Bedingin - Kedungbacin Kec. Todanan |
| 4 | DINAS KESEHATAN | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Tender | BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN-BELANJA MODAL PAGAR |
| 5 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Rehab Pustu Bangkleyan |
| 6 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Rehab Puskesmas Menden |
| 7 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Puskesmas Rowobungkul |
| 8 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Rehab Puskesmas Randulawang |
| 9 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Puskesmas Randublatung |
| 10 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Puskesmas Kapuan |
| 11 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Puskesmas Kapuan |
| 12 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Rehab Pustu Gembyungan |
| 13 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Rehab Pustu Bekutuk |
| 14 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Rehab Pustu Tanggel |
| 15 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Puskesmas Kutukan |
| 16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Ruang Terbuka Hijau | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pengadaan Pemeliharaan RTH Alun- Alun Blora |
| 17 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Ruang Terbuka Hijau | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pengadaan Pemeliharaan RTH Alun- Alun Blora |
| 18 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Bangunan Pendukung |
| 19 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Gudang Pakan dan Kandang Ternak |
| 20 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Jalan Lingkungan RPH-R |
| 21 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Kecamatan Cepu Lanjutan |
| 22 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Ruas Jalan Sonokidul Kecamatan Kunduran |
| 23 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Kel. Kunduran Kec. Kunduran Lanjutan |
| 24 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Embung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Rehabilitasi Embung Kelurahan Kunduran Kec Kunduran Lanjutan |
| 25 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Embung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Embung Pangkat Purwosari Kecamatan Blora KAB. BLORA |
Data Ke 1 Sampai 25 Dari 2013 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora