Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 26 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Embung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Embung Nglebok Kecamatan Cepu Lanjutan |
| 27 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Embung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Embung Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon KAB. BLORA |
| 28 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Rehabilitasi Rumah Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba |
| 29 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Rehabilitasi Rumah Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba |
| 30 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Blora |
| 31 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Gedung Dalmas Polres Blora |
| 32 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Blora |
| 33 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Irigasi | Pekerjaan Konstruksi Tender | Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Sambongrejo Kecamatan Sambong |
| 34 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Irigasi | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wuni |
| 35 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Irigasi | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Kemloko |
| 36 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Irigasi | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pelem |
| 37 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Irigasi | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pelemsengir |
| 38 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Irigasi | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Gabus |
| 39 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Irigasi | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Jurangjero |
| 40 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Irigasi | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Palon |
| 41 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jalan Karangjati - Temurejo - Tegalgunung Kec. Blora |
| 42 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jalan Pojok - Plosorejo - Sendangwungu Kec. Banjarejo |
| 43 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jalan Keser - Nglangitan - Tunjungan Kec. Tunjungan/Blora |
| 44 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jalan Sempu - Cungkup Kec. Kunduran |
| 45 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jalan Kediren - Sumber Kec. Randublatung/Kradenan |
| 46 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jalan Mojowetan - Sidomulyo - Lemahputih Kec. Banjarejo |
| 47 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jalan Japah - Tunjungan Kec. Japah/Tunjungan |
| 48 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jalan Todanan - Sendang - Kacangan Kec. Todanan |
| 49 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jalan Bogem - Sumberejo - Ngiyono Kec. Japah |
| 50 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jalan Kadengan - Tanggel Kec. Randublatung |
Data Ke 26 Sampai 50 Dari 2013 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora