Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 241 | PU | Drainase | Blora/Banjarejo/Randublatung |
| 242 | PU | Drainase | Blora |
| 243 | PU | Drainase | Blora/Banjarejo |
| 244 | PU | Jembatan | Blora/Banjarejo |
| 245 | PU | Jembatan | Kedungtuban |
| 246 | PU | Talud | Blora/Tunjungan |
| 247 | PU | Jalan | Kedungtuban/Kradenan |
| 248 | PU | Jalan | Cepu |
| 249 | PU | Jalan | Japah/Ngawen |
| 250 | PU | Jalan | Cepu |
| 251 | PU | Jalan | Banjarejo |
| 252 | PU | Jalan | Kunduran/Jati |
| 253 | PU | Jalan | Ngawen |
| 254 | PU | Jembatan | Kedungtuban |
| 255 | PU | Jalan | Todanan |
Data Ke 241 Sampai 255 Dari 365 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora