Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 226 | PU | Jalan | Japah/Tunjungan |
| 227 | PU | Jalan | Blora/Banjarejo |
| 228 | PU | Jalan | Randublatung/Kradenan |
| 229 | PU | Jalan | Tunjungan/Blora |
| 230 | PU | Jalan | Banjarejo |
| 231 | PU | Jalan | Kunduran |
| 232 | PU | Jalan | Japah |
| 233 | PU | Jalan | Blora/Jepon |
| 234 | PU | Jalan | Blora/Jepon |
| 235 | PU | Jalan | Banjarejo |
| 236 | PU | Jalan | Kunduran |
| 237 | PU | Jalan | Banjarejo |
| 238 | PU | Jalan | Jepon/Bogorejo |
| 239 | PU | Jalan | Todanan |
| 240 | PU | Jalan | Ngawen |
Data Ke 226 Sampai 240 Dari 365 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora