Satuan Harga Dasar Upah Tenaga Kerja
No | Keahlian | Satuan | Rp | Besaran |
---|---|---|---|---|
1 | Pekerja | Orang/Hari | Rp. | 96.000,- |
2 | Tukang | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
3 | Tukang batu/tembok | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
4 | Tukang kayu | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
5 | Tukang besi/besi beton | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
6 | Tukang cat/pelitur | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
7 | Tukang pipa | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
8 | Tukang penganyam bronjong | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
9 | Tukang tebas | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
10 | Tukang las | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
11 | Tukang las geotextile | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
12 | Tukang listrik/ elektronik | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
13 | Tukang alumunium | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
14 | Tukang kaca | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
15 | Tukang Ereksi | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
16 | Tukang tanam | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
17 | Tukang pemelihara taman | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
18 | Kepala tukang | Orang/Hari | Rp. | 122.000,- |
19 | Mandor | Orang/Hari | Rp. | 133.000,- |
20 | Juru ukur | Orang/Hari | Rp. | 106.000,- |
21 | Pembantu juru ukur | Orang/Hari | Rp. | 96.000,- |
22 | Mekanik alat berat | Orang/Hari | Rp. | 122.000,- |
23 | Operator alat berat | Orang/Hari | Rp. | 122.000,- |
24 | Pembantu operator | Orang/Hari | Rp. | 96.000,- |
25 | Supir truk | Orang/Hari | Rp. | 122.000,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Upah Tenaga Kerja Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 25 Dari 37 Jumlah Satuan Harga Dasar Upah Tenaga Kerja