Satuan Harga Dasar Material

No Bahan Material Satuan Rp Besaran
776 Kanstin uk 10x18x40 beton f'c 20 MPa Buah Rp. 18.700,-
777 Paving Block Tebal 6 cm f'c 20 Mpa M2 Rp. 72.800,-
778 Paving Block Tebal 6 cm f'c 25 Mpa M2 Rp. 74.800,-
779 Paving Block Tebal 8 cm f'c 20 MPa M2 Rp. 86.400,-
780 Paving Block Tebal 8 cm f'c 25 MPa M2 Rp. 88.400,-
781 Topi Uskup 30 x 6 x 21 tebal 6 cm f'c 20 Mpa Buah Rp. 5.000,-
782 Topi Uskup 30 x 6 x 21 tebal 6 cm f'c 25 Mpa Buah Rp. 7.000,-
783 Topi Uskup 30 x 6 x 21 tebal 8 cm f'c 20 Mpa Buah Rp. 5.500,-
784 Topi Uskup 30 x 6 x 21 tebal 8 cm f'c 25 Mpa Buah Rp. 7.500,-
785 Buis Beton 1/2 D 30 - 100 cm Buah Rp. 52.250,-
786 Buis Beton 1/2 D 40 - 100 cm Buah Rp. 66.000,-
787 Buis Beton 1/2 D 50 - 100 cm Buah Rp. 101.750,-
788 Buis Beton 1/2 D 60 - 100 cm Buah Rp. 137.500,-
789 Buis Beton 1/2 D 80 - 50 cm Buah Rp. 68.750,-
790 Buis Beton 1/2 D 100 - 50 cm Buah Rp. 82.500,-
791 Buis Beton D 30 - 100 cm Buah Rp. 104.500,-
792 Buis Beton D 40 - 100 cm Buah Rp. 132.000,-
793 Buis Beton D 50 - 100 cm Buah Rp. 203.500,-
794 Buis Beton D 60 - 100 cm Buah Rp. 275.000,-
795 Buis Beton D 80 - 50 cm Buah Rp. 137.500,-
796 Buis Beton D 100 - 50 cm Buah Rp. 165.000,-
797 Lantai kerja f'c 7,5 MPa M3 Rp. 1.007.057,-
798 Pas. Plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm M2 Rp. 47.387,-
799 Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm M2 Rp. 47.387,-
800 Urukan pasir uruk M3 Rp. 300.144,-

Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025

Data Ke 776 Sampai 800 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material