Satuan Harga Dasar Material
No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
---|---|---|---|---|
426 | Plint Teralux Marmer 10-15 x 30 cm | Buah | Rp. | 30.250,- |
427 | Plint Teralux Marmer 10-15 x 40 cm | Buah | Rp. | 36.972,- |
428 | Plint Teralux Marmer 10-15 x 60 cm | Buah | Rp. | 73.944,- |
429 | Plint Ubin Granit 10-15 x 30 cm | Buah | Rp. | 40.333,- |
430 | Plint Ubin Granit 10-15 x 40 cm | Buah | Rp. | 73.944,- |
431 | Plint Ubin Granit 10-15 x 60 cm | Buah | Rp. | 147.888,- |
432 | Plint Ubin Granit 10-15 x 60 cm Merk China | Buah | Rp. | 10.833,- |
433 | Plint Ubin PC Abu-Abu 10-15 x 20 cm | Buah | Rp. | 1.800,- |
434 | Plint Ubin PC Abu-Abu 10-15 x 30 cm | Buah | Rp. | 2.040,- |
435 | Plint Ubin PC Abu-Abu 10-15 x 40 cm | Buah | Rp. | 4.080,- |
436 | Plint Ubin PC Abu-Abu 10-15 x 60 cm | Buah | Rp. | 9.180,- |
437 | Plint Ubin Teraso 10-15 x 30 cm | Buah | Rp. | 11.818,- |
438 | Plint Ubin Teraso 10-15 x 40 cm | Buah | Rp. | 14.444,- |
439 | Plint Ubin Warna 10-15 x 20 cm | Buah | Rp. | 2.280,- |
440 | Plint Ubin Warna 10-15 x 30 cm | Buah | Rp. | 2.220,- |
441 | Plint Ubin Warna 10-15 x 40 cm | Buah | Rp. | 4.320,- |
442 | Plint Ubin Warna 10-15 x 60 cm | Buah | Rp. | 9.720,- |
443 | Plywood 4 mm, 120 x 240 | Lembar | Rp. | 70.700,- |
444 | Plywood 6 mm | Lembar | Rp. | 82.500,- |
445 | Plywood tebal 4 mm ukuran (90x220) cm | Lembar | Rp. | 70.700,- |
446 | Porselen 10x20 cm | Buah | Rp. | 1.800,- |
447 | Porselen 11x11 cm | Dus | Rp. | 180.000,- |
448 | Porselen 11x11 cm (buah) | Buah | Rp. | 2.168,- |
449 | Porselen 20x20 cm | Buah | Rp. | 5.000,- |
450 | Profil Aluminium | M1 | Rp. | 131.250,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 426 Sampai 450 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material