Satuan Harga Dasar Material
No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
---|---|---|---|---|
376 | Paku Sekrup ½”-1” | Kg | Rp. | 31.200,- |
377 | Paku Sekrup 1 cm – 2,5 cm | Buah | Rp. | 885,- |
378 | Paku Sekrup 1-2 cm | Buah | Rp. | 885,- |
379 | Paku Sekrup 2" | Kg | Rp. | 31.200,- |
380 | Paku Sekrup 3,5” | Buah | Rp. | 885,- |
381 | Paku Sekrup 10 cm | Kg | Rp. | 31.200,- |
382 | Paku Sekrup 75mm | Buah | Rp. | 885,- |
383 | Paku Tripleks | Kg | Rp. | 31.200,- |
384 | Paku/Sekrup 5cm | Kg | Rp. | 31.200,- |
385 | Papan Gypsum 120x240 cm | Lembar | Rp. | 85.600,- |
386 | Papan Kayu (Jati Kelas III) | M3 | Rp. | 11.247.600,- |
387 | Papan Kayu (Jati Kelas II) | M3 | Rp. | 13.925.600,- |
388 | Papan Kayu Kelas 1 (Jati) | M3 | Rp. | 16.282.200,- |
389 | Parquet Kayu (Kayu Jati) | M2 | Rp. | 487.000,- |
390 | Pasangan Bata 1PC:3PS | M2 | Rp. | 114.100,- |
391 | Pelat Besi tebal 3 mm | Kg | Rp. | 17.600,- |
392 | Pelitur | Liter | Rp. | 71.950,- |
393 | Pelitur Jadi | Liter | Rp. | 71.950,- |
394 | Pen Acrylic dan Baut | Buah | Rp. | 9.000,- |
395 | Pengelasan | Cm | Rp. | 484,- |
396 | Pengelasan (Lot) | Lot | Rp. | 100.000,- |
397 | Pengencer | Kg | Rp. | 50.000,- |
398 | Tiner Super | Kg | Rp. | 50.000,- |
399 | Penggantung Baju (Robe Hook) | Unit | Rp. | 50.000,- |
400 | Penutup Atap UPVC Ukuran 86cm x 1190 cm | M2 | Rp. | 198.795,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 376 Sampai 400 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material