Satuan Harga Dasar Material
No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
---|---|---|---|---|
326 | Kunci Silinder | Buah | Rp. | 42.800,- |
327 | Kunci Slot | Buah | Rp. | 25.633,- |
328 | Kunci tanam | Buah | Rp. | 107.100,- |
329 | Kunci Tanam Antik | Buah | Rp. | 117.000,- |
330 | Kunci Tanam Biasa | Buah | Rp. | 160.600,- |
331 | Kunci Tanam Kamar Mandi | Buah | Rp. | 107.100,- |
332 | Lantai UPVC Decking | M2 | Rp. | 241.000,- |
333 | Lem Epoxy | Kg | Rp. | 83.600,- |
334 | Lem Karet | Kg | Rp. | 75.000,- |
335 | Lem Kayu | Kg | Rp. | 19.300,- |
336 | List Gypsum | M1 | Rp. | 12.800,- |
337 | List Kayu 2cm x 4cm | M3 | Rp. | 6.750.000,- |
338 | List Kayu Profil | M1 | Rp. | 16.666,- |
339 | Marmer 100 x 100 cm | Buah | Rp. | 910.500,- |
340 | Marmer graphir 10x10 cm | Buah | Rp. | 91.050,- |
341 | Marmer ukuran 100 cm x 100 cm, tebal 2 cm | Buah | Rp. | 910.500,- |
342 | Material Insulasi Foam (COOLGUARD - Foam Insulation : Pe Foam + Metalizing Foil Double Side; (1,2 x 25 meter, t : 5 mm)) | M2 | Rp. | 28.400,- |
343 | Melamic | Kg | Rp. | 80.300,- |
344 | Membran Bakar (SikaSheild P24 S 3 mm) | M2 | Rp. | 100.000,- |
345 | Menie | Kg | Rp. | 40.200,- |
346 | Menie A | Kg | Rp. | 40.800,- |
347 | Menie B | Kg | Rp. | 52.500,- |
348 | Menie Besi (Zinc Chromate) | Kg | Rp. | 50.304,- |
349 | Mortar Perekat Bata Ringan | Kg | Rp. | 1.800,- |
350 | Mortar Siap Pakai (Semen Instan) | Kg | Rp. | 2.750,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 326 Sampai 350 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material