Satuan Harga Dasar Material
No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
---|---|---|---|---|
276 | Genteng Palentong Besar Uk. 32,5 cm x 23,5 cm | Buah | Rp. | 5.720,- |
277 | Glass Beads | Kg | Rp. | 235.950,- |
278 | Glasswool Tebal 8 cm | M2 | Rp. | 22.222,- |
279 | Grab Bar | Unit | Rp. | 192.500,- |
280 | GRC/Serat Semen Lebar 20cm | M1 | Rp. | 13.256,- |
281 | GRC/Serat Semen Lebar 30cm | M1 | Rp. | 21.393,- |
282 | Grendel | Buah | Rp. | 16.100,- |
283 | Grendel Tanam | Buah | Rp. | 16.100,- |
284 | HB-10 | Buah | Rp. | 3.500,- |
285 | HB-15 | Buah | Rp. | 5.000,- |
286 | HB-20 | Buah | Rp. | 7.000,- |
287 | Homogeneous Tile ukuran 30x30cm | Buah | Rp. | 17.045,- |
288 | Homogeneous Tile ukuran 40x40cm | Buah | Rp. | 20.000,- |
289 | Homogeneous Tile ukuran 60x60cm | Buah | Rp. | 78.194,- |
290 | Jalusi Aluminium | M2 | Rp. | 611.600,- |
291 | Jendela Nako (Rangka + Kaca 5mm, Lebar 15 cm) | M2 | Rp. | 400.000,- |
292 | Jendela Nako Rangka Aluminium (Rangka + Kaca 5 mm) | M2 | Rp. | 400.000,- |
293 | Jet Washer | Buah | Rp. | 230.000,- |
294 | Kaca Cermin 5 mm | M2 | Rp. | 150.000,- |
295 | Kaca Cermin 8 mm | M2 | Rp. | 175.000,- |
296 | Kaca Laminated 12 mm | M2 | Rp. | 516.600,- |
297 | Kaca Laminated 8 mm + 8 mm | M2 | Rp. | 811.800,- |
298 | Kaca Patri 5mm | M2 | Rp. | 2.200.000,- |
299 | Kaca Buram tebal 12 mm | M2 | Rp. | 385.000,- |
300 | Kaca Polos tebal 3 mm | M2 | Rp. | 110.000,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 276 Sampai 300 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material