Satuan Harga Dasar Material
| No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agregat Pokok | M3 | Rp. | 322.200,- |
| 2 | Agregat Pengunci | M3 | Rp. | 322.200,- |
| 3 | Agregat Penutup | Kg | Rp. | 239,- |
| 4 | Angkur M16 panjang 50 cm | Buah | Rp. | 28.600,- |
| 5 | Asbes gelombang | Lembar | Rp. | 112.200,- |
| 6 | Baja L 40.40.4 | Kg | Rp. | 18.000,- |
| 7 | Banner plastik 0,6 x 0,8 m2 | M2 | Rp. | 133.900,- |
| 8 | Batu kerikil uk. 2-3 cm, 4-5 cm dan 5-7 cm | M3 | Rp. | 329.200,- |
| 9 | Bentonite | Kg | Rp. | 3.960,- |
| 10 | Besi strip | Kg | Rp. | 17.600,- |
| 11 | Cuka Bibit | Liter | Rp. | 26.800,- |
| 12 | Dinding triplek 4mm | Lembar | Rp. | 70.700,- |
| 13 | Dolken kayu φ 8- 10/400 cm | M1 | Rp. | 14.600,- |
| 14 | Floor lantai (Beton lantai kerja) | M3 | Rp. | 915.506,- |
| 15 | Fondasi pasangan batu | M3 | Rp. | 803.126,- |
| 16 | Frame allum L.10.1 | Kg | Rp. | 17.600,- |
| 17 | Frame besi Kaca Nako | Daun | Rp. | 20.460,- |
| 18 | Frame besi L.30.30.3 | Kg | Rp. | 17.600,- |
| 19 | Geomembran t = 1,5 mm | M2 | Rp. | 11.550,- |
| 20 | Geosynthetic Liner (GCL) | M2 | Rp. | 11.550,- |
| 21 | Geotextil (> 100 s/d 400 gr/m2) | M2 | Rp. | 11.550,- |
| 22 | GRC pelat, t=4mm, uk 122x244 cm | Lembar | Rp. | 70.000,- |
| 23 | Jendela naco | Buah | Rp. | 80.300,- |
| 24 | Kaca Polos tebal 5 mm | M2 | Rp. | 133.900,- |
| 25 | Kaso 5/7 kayu kelas II (Perancah) | M3 | Rp. | 1.976.000,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 25 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material