Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 1226 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Talud | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Talud Kel. Kedungjenar, Kec. Blora |
| 1227 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Drainase Lingkungan RT 01 RW 03 Kel. Mlangsen, Kec. Blora |
| 1228 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Drainase Lingkungan RT 09 RW 03 Kel. Mlangsen, Kec. Blora |
| 1229 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan RW 03 Kelurahan Jepon, Kec. Jepon |
| 1230 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan Dk. Taman Etan RT 01 RW 06 Kel. Wulung, Kec. Randublatung |
| 1231 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan/Drainase Lingkungan RT 02 RW 03 Kel. Mlangsen, Kec. Blora |
| 1232 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan/Drainase Lingkungan RW 04 Kel. Jepon, Kec. Jepon |
| 1233 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan Dukuh Ngampon RT 03 RW 03 Kel. Beran, Kec. Blora |
| 1234 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Masjid Imam Syafi'I RT 05 RW 04 Kel. Bangkle, Kec. Blora |
| 1235 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Bhayangkara Utara Kel. Karangjati, Kec. Blora |
| 1236 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Diponegoro Lorong III Kel. Cepu, Kec. Cepu |
| 1237 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 04 RW 03 Kel. Wulung, Kec. Randublatung (Lanjutan) |
| 1238 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Drainase Lingkungan RW. 02 Kel. Kunduran, Kec. Kunduran |
| 1239 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pengadaan Warning Light |
| 1240 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | Taman | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | REHAB KAWASAN TIRTONADI BLORA |
| 1241 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pengadaan Rambu-Rambu Bersuar |
| 1242 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Guardrail |
| 1243 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Guardrail / Deleniator |
| 1244 | KECAMATAN CEPU | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan / Rehab Gedung PKK Kelurahan Cepu |
| 1245 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas |
| 1246 | KECAMATAN CEPU | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Paving Jalan Lingkungan RT.05 RW 06 Sidodadi Kelurahan Cepu |
| 1247 | KECAMATAN CEPU | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Paving Jalan Lingkungan RT.07 RW.09 Kelurahan Cepu |
| 1248 | KECAMATAN CEPU | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan drainase Jl.Kertapraja sisi kanan dan kiri |
| 1249 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Penambahan Titik Lampu PJU Ruas Jalan Wulung-Klatak |
| 1250 | KECAMATAN CEPU | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Rehab lanjutan Balai Kelurahan |
Data Ke 1226 Sampai 1250 Dari 2020 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora