Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | KECAMATAN NGAWEN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | PERENCANAAN PAVINGISASI RT 2 RW 2 (LANJUTAN) |
| 1002 | KECAMATAN NGAWEN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | PERENCANAAN PAVINGISASI JALING RT 3 RW 2 KELURAHAN NGAWEN |
| 1003 | KECAMATAN NGAWEN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Jalan Lingkar Lapangan Sepakbola Kelurahan Punggursugih |
| 1004 | KECAMATAN NGAWEN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | PERENCANAAN PAVINGISASI RT 2 RW 3 (DEPAN MASJID AL MUHYIDIN SAMPAI BUNDARAN) |
| 1005 | KECAMATAN TUNJUNGAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan rehab gedung kantor |
| 1006 | KECAMATAN TUNJUNGAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan rehab gedung kantor |
| 1007 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Sumur | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Pembangunan Sumur Dangkal DBHCHT |
| 1008 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | Database | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Managed Service Server Kepegawaian |
| 1009 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei (Konsultansi 2) |
| 1010 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei (Konsultansi 2) |
| 1011 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei (Konsultansi 4) |
| 1012 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi - Aplikasi Pengendalian dan Evaluasi |
| 1013 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi - Aplikasi Pengendalian dan Evaluasi |
| 1014 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei (Konsultansi 3) |
| 1015 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei (Konsultansi 5) |
| 1016 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi - Aplikasi Perencanaan |
| 1017 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei |
| 1018 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei |
| 1019 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Puskesmas Randulawang |
| 1020 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | PENGAWASAN PENGECATAN DAN PERBAIKAN PUSKESMAS SONOKIDUL |
| 1021 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Pustu Brabowan |
| 1022 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Puskesmas Doplang |
| 1023 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Pembangunan Puskesmas Kutukan |
| 1024 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Pembangunan Puskesmas Kapuan |
| 1025 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Pustu Sumber |
Data Ke 1001 Sampai 1025 Dari 2020 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora