Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 801 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Cemara RW 5 Kel. Tempelan, Kec. Blora |
| 802 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 04 RW 03 Kelurahan Wulung, Kec. Randublatung |
| 803 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Penambahan Titik Lampu PJU Kel. Balun Kec. Cepu, Perencanaan Penambahan Titik Lampu PJU Pasar Sore-Temengeng Kec. Sambong, Perencanaan Penambahan Titik Lampu PJU Jl. Jepon-Bogorejo, Perencanaan Penambahan titik Lampu PJU Jl. Cendana dan Ruas Jalan Pakis-Pelem, Perencanaan Penambahan Titik Lampu PJU Ruas Jalan Trembul-Semawur dan Pusat PKL Ngawen, Perencanaan Penambahan titik lampu PJU Ruas Jalan Trembul-Rowobungkul, Perencanaan Penambahan Titik Lampu PJU Menden-Nginggil kec. Kradenan, Perencanaan Penambahan titik Lampu PJU Goa Sentono Menden Kec. Kradenan, Perencanaan Penambahan Titik lampu PJU Ruas Jalan Menden-Sumber Kec. Kradenan, Perencanaan Penambahan Titik Lampu PJU Dk. Maguhan RT 05 RW 01 Tamanrejo, Perencanaan Penambahan Titik Lampu PJU Dk. Karangnongko RT 03 RW 01 Buluroto |
| 804 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Pemasangan papan nama jalan |
| 805 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Pemasangan Marka Jalan |
| 806 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas |
| 807 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Pengadaan Warning Light SMPN 1 Kedungtuban, Perempatan pasar badong, depan SDN 5 Jepon (Ngelobener) |
| 808 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Pengadaan Traffic light Perempatan Todanan |
| 809 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Pemasangan Guardrail Ruas Jalan Menden-Ketuwan Kec.Kradenan dan Jembatan Pakis Kec.Blora |
| 810 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | PERENCANAAN REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN RW 03 KELURAHAN KARANGBOYO KEC. CEPU KAB. BLORA |
| 811 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | PERENCANAAN REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN RT 05 RW 06 KELURAHAN KARANGBOYO KEC. CEPU KAB. BLORA |
| 812 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Pemasangan PJU Tenaga Surya |
| 813 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Pemasangan PJU Konvensional |
| 814 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 2 RW 5 Kelurahan Kauman, Kec. Blora |
| 815 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 01 RW 03 Kel. Karangboyo, Kec. Cepu |
| 816 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jatirejo RW 05 Kel. Karangboyo, Kec. Cepu |
| 817 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 04 RW 09 Kel. Tambakromo, Kec. Cepu |
| 818 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 03 RW 08 Kel. Tambakromo, Kec. Cepu |
| 819 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW 05 Kel. Balun, Kec. Cepu |
| 820 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 01 RW 08 Sarirejo Kel. Ngelo, Kec. Cepu |
| 821 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW 06 Kel. Balun, Kec. Cepu |
| 822 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW 07 Kel. Balun, Kec. Cepu |
| 823 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 04 RW 05 Kel. Ngelo, Kec. Cepu |
| 824 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW 08 Kel. Ngelo, Kec. Cepu |
| 825 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 03 RW 01 Kel. Ngelo, Kec. Cepu |
Data Ke 801 Sampai 825 Dari 2020 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora