Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 476 | KECAMATAN JEPON | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Modal Jalan Lingkungan (Fisik Pavingisasi RT 05 RW 03 Kelurahan Jepon) |
| 477 | KECAMATAN JEPON | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Modal Jalan Lingkungan (Pavingisasi RT 02 RT 04 RW 07 Kelurahan Jepon) |
| 478 | KECAMATAN JEPON | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Modal Jalan Lingkungan (Fisik Pavingisasi Jalan RT 09/RW 05 Kelurahan Jepon) |
| 479 | KECAMATAN JEPON | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Modal Jalan Lingkungan (fisik Pavingisasi RW 03 Kelurahan Jepon) |
| 480 | KECAMATAN JEPON | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Modal Jalan Lingkungan (Fisik Pavingisasi RW 07 Kelurahan Jepon) |
| 481 | KECAMATAN KUNDURAN | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Modal Jalan Kabupaten |
| 482 | KECAMATAN KUNDURAN | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten |
| 483 | KECAMATAN KUNDURAN | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Modal Jalan Kabupaten |
| 484 | KECAMATAN KUNDURAN | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Modal Jalan Kabupaten |
| 485 | KECAMATAN KUNDURAN | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Modal Jalan Kabupaten |
| 486 | KECAMATAN KUNDURAN | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Modal Jalan Kabupaten |
| 487 | KECAMATAN KUNDURAN | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Modal Bangunan Parkir (Fisik) |
| 488 | KECAMATAN NGAWEN | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | FISIK REHAB DRAINASE RT 4 RW 6 KELURAHAN NGAWEN |
| 489 | KECAMATAN NGAWEN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | REHAB GEDUNG PKK |
| 490 | KECAMATAN NGAWEN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Rehab Ruang Camat |
| 491 | KECAMATAN NGAWEN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Rehab Kamar Mandi Kantor Kecamatan |
| 492 | KECAMATAN NGAWEN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Rehab Gedung Mushola Kantor |
| 493 | KECAMATAN NGAWEN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | PEMELIHARAAN RUMAH DINAS |
| 494 | KECAMATAN NGAWEN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Rehab Gedung Kantor Kelurahan Punggursugih |
| 495 | KECAMATAN NGAWEN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | FISIK REHAB KANTOR KELURAHAN NGAWEN |
| 496 | KECAMATAN NGAWEN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi Jalan Lingkar Lapangan Sepakbola Kelurahan Punggursugih |
| 497 | KECAMATAN NGAWEN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | FISIK PAVINGISASI RT 2 RW 3 (DEPAN MASJID AL MUHYIDIN SAMPAI BUNDARAN) |
| 498 | KECAMATAN NGAWEN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | FISIK PAVINGISASI RT 2 RW 2 (LANJUTAN) |
| 499 | KECAMATAN NGAWEN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | FISIK PAVINGISASI JALING RT 3 RW 2 KELURAHAN NGAWEN |
| 500 | KECAMATAN RANDUBLATUNG | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Fasilitas Umum Lapangan Basket/Bola Voly |
Data Ke 476 Sampai 500 Dari 2020 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora