| No | Kategori | Nama Kegiatan | Keterangan | View Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan | UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (SKK) JENJANG 1 & JENJANG 3 | Peserta SKK wajib mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku | |
| 2 | Sosialisasi | Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2025 | Seluruh ASN di lingkungan DPUPR Blora dihimbau untuk mengikuti | |
| 3 | Pelatihan | Pelatihan Supervisor K3 Konstruksi Utama - Jenjang 6 | Pelatihan Supervisor K3 Konstruksi Utama - Jenjang 6 | |
| 4 | Pelatihan | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya - Jenjang 5 | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya - Jenjang 5 | |
| 5 | Pelatihan | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung - Jenjang 4 | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung - Jenjang 4 | |
| 6 | Pelatihan | Pelatihan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Jenjang 4 | Pelatihan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Jenjang 4 | |
| 7 | Pelatihan | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Irigasi - Jenjang 4 | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Irigasi - Jenjang 4 | |
| 8 | Pelatihan | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan - Jenjang 4 | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan - Jenjang 4 | |
| 9 | Sosialisasi | PENERAPAN SMAP DALAM PERPANJANGAN SBU : MENINGKATKAN KUALITAS DAN MENGURANGI RESIKO | Dimohon hadir tepat waktu | |
| 10 | Sosialisasi | SOSIALISASI BANTUAN GAMBAR TEKNIS RUMAH SEDERHANA GRATIS PBG DAN PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PBG BAGI MBR | Mohon hadir tepat waktu |
Keterangan : Daftar Peserta Pelatihan Jasa Konstruksi Kab Blora DPUPR Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 10 Dari 15 Jumlah Daftar Peserta Pelatihan Jasa Konstruksi Kab Blora