Daftar Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
No | Penyelenggaran | Nama Badan Usaha | PJBU |
---|---|---|---|
61 | NON-PU | CV. SUMBER JAYA PERKASA RAYA | Eko Richo Andriyato |
62 | NON-PU | CV. WAHYU PUTRA MANDIRI | Djuhadi |
63 | NON-PU | CV. WARU BENGKONG | Teguh Sutrisno |
64 | SWASTA | CV. ADHI KARYA MANDIRI | Santoso |
65 | SWASTA | CV. ANAS PUTRA PERKASA | Ahmad Filter Annas |
66 | SWASTA | CV. ANUGERAH ABADI | Widodo |
67 | SWASTA | CV. AYUK MANDIRI | Pipit Aniska Kristinawati |
68 | SWASTA | CV. BANGUN KELUARGA | Agus Cahyono |
69 | SWASTA | CV. BASKORO BERKAH JAYA | Wahyu Pratama |
70 | SWASTA | CV. BUMI ASRI PROPERTY | Paijan |
71 | SWASTA | CV. CATUR PUTRA | Wiwik Andriati |
72 | SWASTA | CV. CIPTA MULYA JAYA | Ahmad Mufaizin |
73 | SWASTA | CV. DWI PUTRA | Meti Ika Kumalasari |
74 | SWASTA | CV. GRIYA PUTRA LAKSANA | Dwi Agung Dewantoro Putro |
75 | SWASTA | CV. KENDIL MANDIRI SANTOSA | Susilo Utomo |
Data Ke 61 Sampai 75 Dari 93 Jumlah Daftar Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Blora