Daftar Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Nama Badan Usaha | PJBU |
|---|---|---|---|
| 151 | NON-PU | CV GRAHACIPTA PERKASA | TEGUH PRIYANTO, ST.,MT |
| 152 | NON-PU | CV GRAHACIPTA PERKASA | TEGUH PRIYANTO, ST.,MT |
| 153 | SWASTA | - | - |
| 154 | PU | CV STATIKAGISTA | BAMBANG SUTEJO |
| 155 | PU | CV ATHACETTA KONSULTAN | PUJO ADIPURNOMO ST |
| 156 | PU | CV ANUGRAH ABADI | WIDODO |
| 157 | PU | CV GRIYA PUTRA LAKSANA | DWI AGENG DEWANTORO PUTRO |
| 158 | PU | CV NICON JAYA KONSTRUKSI | BAGAS ADI PRASETYO |
| 159 | PU | CV DHIVA KARYA SENTOSA | DHIVA PRAMA AKBARIAN AZIZI |
| 160 | PU | CV GREMA JAYA USAHA | KRISTI AGENG HERMAWAN |
| 161 | PU | CV KINAN KARYA GEMILANG | KODRAT SUPRAYOGA |
| 162 | PU | CV LIMA KARSA | RATNO |
| 163 | PU | CV QURATA JAYA | PUJI JAYANTO |
| 164 | PU | CV CIPTA MULYA JAYA | AHMAD MUFAIZIN |
| 165 | PU | CV GADA PERKASA | GAGAT SEPTIAN TYASKORO |
Data Ke 151 Sampai 165 Dari 242 Jumlah Daftar Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Blora