Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 151 | SWASTA | TOWER TELEKOMUNIKASI | Bogorejo RT. 001 RW. 001 |
| 152 | SWASTA | TOWER TELEKOMUNIKASI | Dk. Sumberejo RT. 001 RW. 001 |
| 153 | SWASTA | ALFAMART RT 01 RW 02 | RT 01 RW 02 |
| 154 | SWASTA | Prasarana BG (Reklame) | Jl. Mr. Iskandar No. 1, Koplakan |
| 155 | SWASTA | TOWER TELEKOMUNIKASI | Jl desa Jetakwanger RT 04 RW 01 |
| 156 | SWASTA | TOWER TELEKOMUNIKASI | Dukuh Ngaglik RT 02 RW 04 |
| 157 | SWASTA | Rumah | Jl. Vyatra KP. Sidoarjo RT. 003 RW. 002 |
| 158 | SWASTA | Rumah | Jl. Agil Kusumadya, Gang Kacang, RT 04 RW 03 |
| 159 | SWASTA | Rumah | Jl. Raya Blora-Cepu RT/RW 02/13 |
| 160 | PU | Embung | Kecamatan Blora Kabupaten Blora |
| 161 | PU | Saluran Pengendali Banjir | Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora |
| 162 | PU | Bendung Irigasi | Kecamatan Sambong Kabupaten Blora |
| 163 | PU | Rumah Jaga Irigasi | Se-Kabupaten Blora |
| 164 | PU | Jalan | Tunjungan/Banjarejo |
| 165 | PU | Jalan | Blora/Banjarejo |
Data Ke 151 Sampai 165 Dari 365 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora